地下水の水位関係情報
各自治体等から提供を受けて財団が収集・蓄積している地下水位データベースを基に、各観測井の地下水位の観測結果をグラフ化しました。
※熊本地震後に実施した井戸標高等の調査結果に基づき、熊本地震前後の地下水位を補正しています。
※熊本県の地下水位データは熊本県のHPへのリンクとなります。
※熊本地震後に実施した井戸標高等の調査結果に基づき、熊本地震前後の地下水位を補正しています。
※熊本県の地下水位データは熊本県のHPへのリンクとなります。
熊本県 |
---|
熊本県HP 地下水位リアルタイム配信<外部リンク> |
熊本県各観測井の地下水位観測結果<外部リンク> |
熊本市 | ||
---|---|---|
番号 | 観測井名 | 地名 |
1 | 水前寺 | 熊本市中央区水前寺 |
2 | 田迎(浅) | 熊本市南区良町 |
3 | 田迎(深) | 熊本市南区良町 |
4 | 日向東 | 熊本市東区戸島町 |
5 | 日向西 | 熊本市東区戸島町 |
6 | 力合(浅) | 熊本市南区刈草 |
7 | 力合(深) | 熊本市南区刈草 |
8 | 武蔵ケ丘 | 熊本市北区武蔵ヶ丘 |
9 | 御幸木部(深) | 熊本市南区御幸木部 |
10 | 御幸木部(浅) | 熊本市南区御幸木部 |
11 | 沖新中島No.1(浅) | 熊本市西区中島町 |
12 | 沖新中島No.2(地沈) | 熊本市西区中島町 |
13 | 沖新中島No.3(深) | 熊本市西区中島町 |
14 | 江津No.1(浅) | 熊本市東区健軍 |
15 | 江津No.2(浅) | 熊本市東区健軍 |
16 | 白川(深) | 熊本市中央区九品寺 |
17 | 白川(浅) | 熊本市中央区九品寺 |
18 | 上南部 | 熊本市東区上南部 |
19 | 健軍 | 熊本市東区佐土原 |
20 | 北部(浅) | 熊本市北区鹿子木町 |
21 | 北部(深) | 熊本市北区鹿子木町 |
22 | 御幸笛田(地沈) | 熊本市南区幸田 |
23 | 御幸笛田(深) | 熊本市南区幸田 |
24 | 天明No.1(深) | 熊本市南区奧古閑町 |
25 | 天明No.2(地沈) | 熊本市南区奧古閑町 |
26 | 天明No.3(浅) | 熊本市南区奧古閑町 |
27 | 河内 | 熊本市西区河内町 |
28 | 池亀(浅) | 熊本市西区池亀町 |
29 | 池亀(深) | 熊本市西区池亀町 |
30 | 長嶺 | 熊本市東区月出 |
31 | 飽田(地沈) | 熊本市南区浜口町 |
32 | 飽田(深) | 熊本市南区浜口町 |
33 | 春竹 | 熊本市中央区琴平 |
熊本市上下水道局 | ||
---|---|---|
番号 | 観測井名 | 地名 |
1 | 改寄配水場b | 熊本市北区改寄町 |
2 | 改寄町小清水b | 熊本市北区改寄町 |
3 | 西梶尾水源地b | 熊本市北区西梶尾町 |
4 | 下硯川町鹿次郎b | 熊本市北区下硯川町鹿次郎 |
5 | 和泉町赤水a | 熊本市北区和泉町赤水井川尻 |
6 | 和泉町赤水b | 熊本市北区和泉町赤水井川尻 |
7 | 一本木送水場a | 熊本市北区飛田 |
8 | 城北小学校a | 熊本市北区清水新地 |
9 | 麻生田送水場b | 熊本市北区麻生田 |
10 | 麻生田第3水源地b | 熊本市北区楡木 |
11 | 八景水谷公園a | 熊本市北区八景水谷 |
12 | 八景水谷公園b | 熊本市北区八景水谷 |
13 | 清水亀井町a | 熊本市北区清水亀井町 |
14 | 亀井送水場a | 熊本市北区清水亀井町 |
15 | 亀井送水場b | 熊本市北区清水亀井町 |
16 | 託麻中原b | 熊本市東区小山町 |
17 | 託麻第2水源地b | 熊本市東区小山町 |
18 | 西原中学校C | 熊本市東区保田窪 |
19 | 戸島送水場B | 熊本市東区戸島町 |
20 | 戸島町下浅敷尾B | 熊本市東区戸島町 |
21 | 東消防署A | 熊本市東区東町 |
22 | 東消防署B | 熊本市東区東町 |
23 | 上ノ原公園B | 熊本市東区健軍本町 |
24 | 上山下公園B | 熊本市東区健軍 |
25 | 健軍水源地A | 熊本市東区水源 |
26 | 健軍水源地B | 熊本市東区水源 |
27 | 桜木小学校C | 熊本市東区花立 |
28 | 動植物園B | 熊本市東区健軍 |
29 | 若葉小学校A | 熊本市東区若葉 |
30 | 若葉小学校C | 熊本市東区若葉 |
31 | 秋津小学校A | 熊本市東区秋津 |
32 | 秋津小学校C | 熊本市東区秋津 |
33 | 沼山津送水場A | 熊本市東区秋津町沼山津 |
34 | 沼山津送水場C | 熊本市東区秋津町沼山津 |
35 | 秋田配水場A | 熊本市東区秋津町秋田 |
36 | 秋田配水場B | 熊本市東区秋津町秋田 |
37 | 秋田配水場C | 熊本市東区秋津町秋田 |
38 | 秋田第9水源地C | 熊本市東区秋津町秋田 |
39 | 東部浄化センターA | 熊本市東区秋津町秋田 |
40 | 東部浄化センターB | 熊本市東区秋津町秋田 |
41 | 嘉島町三郎無田B | 上益城郡嘉島町 |
42 | 嘉島町井寺C | 上益城郡嘉島町 |
43 | 画図小学校B | 熊本市東区下江津 |
44 | 池上送水場a | 熊本市西区池上町 |
45 | 池上送水場b | 熊本市西区池上町 |
46 | 池上第2水源地a | 熊本市西区池上町 |
47 | 池上第2水源地b | 熊本市西区池上町 |
48 | 城山送水場a | 熊本市西区上代 |
49 | 城山送水場b | 熊本市西区上代 |
50 | 城山第4水源地b | 熊本市西区上代 |
51 | 田迎南小学校b | 熊本市南区田井島 |
52 | 川尻配水場a | 熊本市南区元三町 |
53 | 川尻配水場b | 熊本市南区元三町 |
国土交通省 | ||
---|---|---|
番号 | 観測井名 | 地名 |
1 | 須屋 | 合志市須屋 |
2 | 久保田 | 菊池郡菊陽町久保田 |
3 | 大津 | 菊池郡大津町陳内 |
4 | 坪井No.1 | 熊本市中央区坪井 |
5 | 坪井No.2 | 熊本市中央区坪井 |
6 | 新南部No.1 | 熊本市東区西原 |
7 | 新南部No.2 | 熊本市東区西原 |
8 | 蓮台寺No.1 | 熊本市西区蓮台寺 |
9 | 蓮台寺No.2 | 熊本市西区蓮台寺 |
10 | 小島No.1 | 熊本市西区小島上町 |
11 | 小島No.2 | 熊本市西区小島上町 |
12 | 沖新No.1 | 熊本市西区沖新町 |
13 | 沖新No.2 | 熊本市西区沖新町 |
14 | 深迫 | 熊本市東区戸島町 |
15 | 秋津 | 熊本市東区花立 |
16 | 田迎No.1 | 熊本市南区出仲間 |
17 | 田迎No.2 | 熊本市南区出仲間 |
18 | 天明No.1 | 熊本市南区奥古閑町 |
19 | 天明No.2 | 熊本市南区奥古閑町 |
20 | 天明No.3 | 熊本市南区奥古閑町 |
地下水の水質関係情報
各自治体等が公開する熊本の地下水の水質に関する情報ページを集めました。
-
熊本県
環境保全課>水質調査報告書(公共用水域及び地下水)
→ WEBサイトはこちらから -
熊本市
くまもとウォーターライフ>地下水保全>水環境の現状>年報
→ WEBサイトはこちらから -
熊本市上下水道局
カテゴリー お客様へ>水質情報:水質試験年報
→ WEBサイトはこちらから -
大津菊陽水道企業団
お客様へ>水質管理について:水質検査計画
WEBサイトはこちらから -
菊池市
生活情報>市民生活>上下水道>水道
→ WEBサイトはこちらから -
宇土市
目的別>水道・下水道:上水道水質検査の結果について
→ WEBサイトはこちらから -
合志市
くらし・生活>上下水道>水道・下水道に関するお知らせ>令和4年度水質検査計画
→ WEBサイトはこちらから -
御船町
くらし・安全>水道について>水質検査結果について
→ WEBサイトはこちらから -
益城町
暮らし・環境>住まい・建築・道路・水道>上下水道>水質管理について
→ WEBサイトはこちらから -
甲佐町
くらしの情報>生活・くらし・環境>上水道>これまでの水道水水質検査を効果しています
→ WEBサイトはこちらから